Die täglichen Kosten in EUR sind wie folgt:
| Pflegestufe | Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | ||
| 0 | 31,64 | 11,51 | 7,68 | 19,60 | 70,43 |
| 1 | 44,68 | 11,51 | 7,68 | 19,60 | 83,47 |
| 2 | 62,11 | 11,51 | 7,68 | 19,60 | 100,90 |
| 3 | 79,53 | 11,51 | 7,68 | 19,60 | 118,32 |
Zuschlag für Härtefalle = 9,21 = 127,53
Der Zuschuß der Pflegekasse für Pflegebedürftige der einzelnen Pflegestufen beträgt (monatlich, EUR):
| Pflegestufe | seit 01.01.2010 | ab 01.01.2012 |
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 1.279,00 | 1.279,00 |
| 3 | 1.510,00 | 1.550,00 |
| Härtefall | 1.825,00 | 1.918,00 |
Somit ergeben sich folgende Gesamtbeträge (EUR):
| Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Härtefall | |
| Gesamtbetrag | 2.142,48 | 2.539,16 | 3.069,38 | 3.599,29 | 3.879,46 |
| Anteil Pflegekasse | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 | 1.918,00 |
| Eigenanteil | 2.142,48 | 1.516,16 | 1.790,38 | 2.089,29 | 1.961,46 |
Bei der Berechnung wurde ein Durchschnitt von 30,42 Tagen pro Monat angenommen.